<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>clipmedia</title>
	<atom:link href="http://www.clipmedia.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clipmedia.de</link>
	<description>Kommunikationsagentur für Film, Werbung und Unterhaltung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 19:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Informationsveranstaltung &#8211; Städtische Werke Kassel starten Windmessung im Söhrewald</title>
		<link>http://www.clipmedia.de/filme/informationsveranstaltung-stadtische-werke-kassel-starten-windmessung-im-sohrewald/</link>
		<comments>http://www.clipmedia.de/filme/informationsveranstaltung-stadtische-werke-kassel-starten-windmessung-im-sohrewald/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbrztl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerwind]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerwindpark]]></category>
		<category><![CDATA[clipmedia]]></category>
		<category><![CDATA[e-mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende.TV]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fuldabrück]]></category>
		<category><![CDATA[Genossenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Lohfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Söhrewald]]></category>
		<category><![CDATA[Solarregion]]></category>
		<category><![CDATA[Städtische Werke]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Warpel]]></category>
		<category><![CDATA[Windgenossenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Windmessmast]]></category>
		<category><![CDATA[Windmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clipmedia.de/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Am 28. April war es soweit! Die Städtischen Werke Kassel starteten am Bergkamm &#8216;Warpel&#8217; im Söhrewald ihre Windmessung für den dort geplanten Windpark. Ein Jahr lang werden am Warpel in 100 Meter Höhe Daten gesammelt, die fundierte Auskünfte über den möglichen Windertrag vor Ort liefern sollen. Zwischen den drei Söhre-Gemeinden Fuldabrück, Lohfelden und Söhrewald soll ein Windpark entstehen, der nicht nur die Bürger dieser Kommunen mit umweltfreundlichem Strom versorgen kann, sondern ihnen auch die Möglichkeit bietet sich daran über eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 28. April war es soweit! Die Städtischen Werke Kassel starteten am Bergkamm &#8216;Warpel&#8217; im Söhrewald ihre Windmessung für den dort geplanten Windpark. Ein Jahr lang werden am Warpel in 100 Meter Höhe Daten gesammelt, die fundierte Auskünfte über den möglichen Windertrag vor Ort liefern sollen.  Zwischen den drei Söhre-Gemeinden Fuldabrück, Lohfelden und Söhrewald soll ein Windpark entstehen, der nicht nur die Bürger dieser  Kommunen mit umweltfreundlichem Strom versorgen kann, sondern ihnen auch die Möglichkeit bietet sich daran über eine Windgenossenschaft zu beteiligen.<br />
<div id="attachment_697" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2012/05/STW-WarpelPic21.png"><img src="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2012/05/STW-WarpelPic21-300x168.png" alt="Der Windmessmast am Warpel mit guter Aussicht auf die Nordhessenmetropole Kassel" title="Der Windmessmast am Warpel mit guter Aussicht auf die Nordhessenmetropole Kassel" width="300" height="168" class="size-medium wp-image-697" /></a><p class="wp-caption-text">Der Windmessmast am Warpel mit guter Aussicht auf die Nordhessenmetropole Kassel</p></div><br />
Am 28. April war nicht nur Startschuss, sondern es bestand auch die Möglichkeit für interessierte Bürgerinnen und Bürger sich selbst vor Ort über die Pläne zu informieren. Geplant sind derzeit 4-5 Anlagen der 3-Megawatt-Klasse mit einer Nabenhöhe von bis zu 149 Metern und eine Gesamthöhe von bis zu 200 Metern erreichen.  </p>
<p>Die Anlagen sollen hauptsächlich auf Waldbruchflächen positioniert werden, die der Sturm Kyrill im Jahr 2007 durch Sturmschäden verursacht hat.</p>
<p>Weitere Filme finden sich im Kanal der Stadtwerke <a href="http://www.vimeo.com/channels/swkassel">WebTV</a>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clipmedia.de/filme/informationsveranstaltung-stadtische-werke-kassel-starten-windmessung-im-sohrewald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUBE World &#8211; Imagefilm für einen Pionier im Markt der Erneuerbaren</title>
		<link>http://www.clipmedia.de/filme/cube-world-imagefilm-fur-einen-pionier-im-markt-der-erneuerbaren/</link>
		<comments>http://www.clipmedia.de/filme/cube-world-imagefilm-fur-einen-pionier-im-markt-der-erneuerbaren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbrztl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Animationsfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[clipmedia]]></category>
		<category><![CDATA[CUBE]]></category>
		<category><![CDATA[CUBE Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende.TV]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Filmkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrationsfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Emig]]></category>
		<category><![CDATA[Messefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Meier]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarregion]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Haberzettl]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Windassesment]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windmessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clipmedia.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Zur Unterstützung der Filmkommunikation im Internet und auf Messen entstand die Idee zum Animationsfilm CUBE-World. CUBE Engineering setzt seit der Neuausrichtung der Webpräsenz auf den Einsatz von Illustrationen. Im Prozess der Kommunikation mit Film erweiterten wir diese Bilderwelt. Durch die nachgelagerte Animation mit Soundkomposition traten die Bilder ein in die lebendige Welt der Erneuerbaren Energien &#8211; in die Welt von CUBE. Die Illustrationen sind von Michael Meier, Story Stephan Haberzettl und Animation Julian Emig. Zum Unternehmen Die Nachfrage und der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Unterstützung der Filmkommunikation im Internet und auf Messen entstand die Idee zum Animationsfilm CUBE-World. CUBE Engineering setzt seit der Neuausrichtung der Webpräsenz auf den Einsatz von Illustrationen. Im Prozess der Kommunikation mit Film erweiterten wir diese Bilderwelt. Durch die nachgelagerte Animation mit Soundkomposition traten die Bilder ein in die lebendige Welt der Erneuerbaren Energien &#8211; in die Welt von CUBE.</p>
<p>Die Illustrationen sind von Michael Meier, Story Stephan Haberzettl und Animation Julian Emig.</p>
<div id="attachment_692" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2012/04/Cube-Engeneering_Pic2.png"><img src="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2012/04/Cube-Engeneering_Pic2-300x168.png" alt="CUBE-World - Auch wenn die Sonne untergeht, stehen die Erneuerbaren zur Verfügung" title="CUBE-World - Auch wenn die Sonne untergeht, stehen die Erneuerbaren zur Verfügung" width="300" height="168" class="size-medium wp-image-692" /></a><p class="wp-caption-text">CUBE-World - Auch wenn die Sonne untergeht, stehen die Erneuerbaren zur Verfügung</p></div>
<p>Zum Unternehmen<br />
Die Nachfrage und der Ausbau an erneuerbaren Energien nehmen weltweit stetig zu. Die Energieerzeugung aus den natürlichen Ressourcen Wind, Sonne und Wasser erreicht bereits heute einen bemerkenswerten Anteil in den unterschiedlichen Märkten. Umso wichtiger und essentieller stellt sich die Nutzung in der Zukunft dar, wenn sich die konventionellen Ressourcen verknappen, deren Zugang nicht mehr gewährleistet ist bzw. deren Auswirkungen auf die Umwelt (u.a. CO2-Emissionen) das weltweite Klima stark belasten. Die langfristige Herausforderung ist das Zusammenspiel aus Energieversorgungssicherheit, der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit sowie deren nachhaltige Bereitstellung und Nutzung.</p>
<p>Die Nachfrage und der Ausbau an erneuerbaren Energien nehmen weltweit stetig zu. Die Energieerzeugung aus den natürlichen Ressourcen Wind, Sonne und Wasser erreicht bereits heute einen bemerkenswerten Anteil in den unterschiedlichen Märkten. Umso wichtiger und essentieller stellt sich die Nutzung in der Zukunft dar, wenn sich die konventionellen Ressourcen verknappen, deren Zugang nicht mehr gewährleistet ist bzw. deren Auswirkungen auf die Umwelt (u.a. CO2-Emissionen) das weltweite Klima stark belasten. Die langfristige Herausforderung ist das Zusammenspiel aus Energieversorgungssicherheit, der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit sowie deren nachhaltige Bereitstellung und Nutzung.<br />
Eben dieser Herausforderung stellen wir Mitarbeiter uns von CUBE Engineering. Mit unserem Wissen, den Ideen und unserer Arbeit wollen wir dazu beitragen, dass der Anteil der Energiegewinnung durch die Nutzung erneuerbarer Energien weiter steigt. CUBE Engineering hat sich ausdrücklich den Global-Compact-Prinzipien verschrieben, um die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien zu fördern. Damit wir auch für zukünftige Generationen die Energieversorgung durch eine umwelt- und ressourcenschonende Gewinnung und Bereitstellung gewährleisten können.</p>
<p>Informationen zum Unternehmen unter <a href="http://www.cube-engineering.com">CUBE GmbH</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clipmedia.de/filme/cube-world-imagefilm-fur-einen-pionier-im-markt-der-erneuerbaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seit 8 Jahren produzieren wir &#8216;Gesundheit im Gespräch&#8217;</title>
		<link>http://www.clipmedia.de/news/wir-produzieren-gesundheit-im-gesprach/</link>
		<comments>http://www.clipmedia.de/news/wir-produzieren-gesundheit-im-gesprach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbrztl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[25 Jahre Selbsthilfegruppe]]></category>
		<category><![CDATA[clipmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Filmproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Früherkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Frühstadium]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit im Gespräch × GiG × Gesundheitsamt × Krebserkrankung × Gesundheitsamt Region Kassel × clProstatakrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitssendung]]></category>
		<category><![CDATA[GiG]]></category>
		<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[KISS]]></category>
		<category><![CDATA[Männerkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Nordhessen]]></category>
		<category><![CDATA[Organspende]]></category>
		<category><![CDATA[Prostatakarzinom]]></category>
		<category><![CDATA[Prostatakrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clipmedia.de/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Thema Prostatakarzinom startet &#8216;Gesundheit im Gespräch&#8217; in das Jahr 2012. Seit nun mehr acht Jahren bedeutet das auch für uns Verantwortung für Aufzeichnung und Bereitstellung im Internet zu tragen. Für den Prostatakrebs, die häufigste Krebserkrankung des Mannes, haben sich die Früherkennungsmöglichkeiten und die möglichen Therapien in den letzten Jahren deutlich verbessert. Die Häufigkeit von Prostatakrebs nimmt seit Jahren stetig zu, dabei liegt das mittlere Erkrankungsalter bei etwas über 70 Jahren. Dies ist auch auf den Einsatz neuer Methoden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_681" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2012/04/IMG_9137.jpg"><img src="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2012/04/IMG_9137-300x200.jpg" alt="Gesundheit im Gespräch - Vortrag Prof. Dr. Björn Volkmer" title="Gesundheit im Gespräch - Prostatakrebs Vortrag" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-681" /></a><p class="wp-caption-text">Vortrag von Prof. Dr. Björn Volkmer zum Thema Prostatakarzinom</p></div>
<p>Mit dem Thema Prostatakarzinom startet &#8216;Gesundheit im Gespräch&#8217; in das Jahr 2012. Seit nun mehr acht Jahren bedeutet das auch für uns Verantwortung für Aufzeichnung und Bereitstellung im Internet zu tragen. </p>
<p>Für den Prostatakrebs, die häufigste Krebserkrankung des Mannes, haben sich die Früherkennungsmöglichkeiten und die möglichen Therapien in den letzten Jahren deutlich verbessert. </p>
<p>Die Häufigkeit von Prostatakrebs nimmt seit Jahren stetig zu, dabei liegt das mittlere Erkrankungsalter bei etwas über 70 Jahren. Dies ist auch auf den Einsatz neuer Methoden zur Früherkennung, die vor allem Prostatakarzinome im Frühstadium entdecken, zurückzuführen. Ob dies letztlich zur Überdiagnostik oder Übertherapie führen kann, wird in letzter Zeit häufig diskutiert. </p>
<p>Tatsache ist, wenn der Krebs erkannt ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten der Behandlung, die von der aktiven Beobachtung bis zur Strahlentherapie und Operation reichen. </p>
<p>Die Veranstaltungsreihe „Gesundheit im Gespräch“ informiert über die moderne Erkennung und Behandlung von Prostatakarzinomen. Die Experten Prof. Dr. Björn Volkmer, Klinikum Kassel, Dr. Dietrich Krahn, niedergelassener Urologe, Dr. Uwe Popert, Hausarzt und Heinz Zlotowicz, Vertreter der Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Kassel geben in der Aufzeichnung der Veranstaltung vom 17. April 2012 wichtige Hinweise. In unserem Vimeo-Kanal finden sie auch eine Gebärdensprachfassung. Wir wünschen Ihnen gute Erkenntnisse und bleiben Sie gesund! </p>
<p>Weitere Sendungen finden sich im Kanal von Gesundheit im Gespräch <a href="http://www.vimeo.com/channels/gigkassel">WebTV</a>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clipmedia.de/news/wir-produzieren-gesundheit-im-gesprach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>artort.tv &#8211; Videokunst in der Ekstasebar</title>
		<link>http://www.clipmedia.de/news/artort-tv-videokunst-in-der-ekstasebar/</link>
		<comments>http://www.clipmedia.de/news/artort-tv-videokunst-in-der-ekstasebar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbrztl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Abseits]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[artort]]></category>
		<category><![CDATA[artort.tv]]></category>
		<category><![CDATA[clipmedia]]></category>
		<category><![CDATA[documenta]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstase-Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Haberzettl]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Nordhessen]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Haberzettl]]></category>
		<category><![CDATA[Videoart]]></category>
		<category><![CDATA[Videoartist]]></category>
		<category><![CDATA[Videoinstallation]]></category>
		<category><![CDATA[Videokunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clipmedia.de/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Zur Museumsnacht öffnete die Ekstase-Bar ihre Pforten und wurde zum “Kino der vergessenen Bilder”. In der Videoinstallation unseres Filmemachers Stephan Haberzettl, von artort.tv, gibt es ein Wiedersehen mit den vier Protagonisten aus „Abseits“. Fragmente, Erinnerungsfetzen und ungesehene Momente ermöglichen eine andere Sichtweise auf die theatrale Collage zwischen Melancholie und schwarzem Humor. Die Ekstase-Bar am Scheidemannplatz in der Kasseler Innenstadt ist ein Ort im Verborgenen, an den Wänden blättert die Tapete, in der Luft hängen noch Spuren von Zigarettenrauch, zerplatzten Träumen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Museumsnacht öffnete die Ekstase-Bar ihre Pforten und wurde zum “Kino der vergessenen Bilder”. In der Videoinstallation unseres Filmemachers Stephan Haberzettl, von artort.tv, gibt es ein Wiedersehen mit den vier Protagonisten aus „Abseits“. Fragmente, Erinnerungsfetzen und ungesehene Momente ermöglichen eine andere Sichtweise auf die theatrale Collage zwischen Melancholie und schwarzem Humor.</p>
<p>Die Ekstase-Bar am Scheidemannplatz in der Kasseler Innenstadt ist ein Ort im Verborgenen, an den Wänden blättert die Tapete, in der Luft hängen noch Spuren von Zigarettenrauch, zerplatzten Träumen und unerfüllten Wünschen. Ein Ort der Sehnsucht, längst vergangener Trubel, durchtanzte Nächte. Einst legendärer Tempel des Kasseler Nachtlebens, existieren heute nur noch Spinnweben. Ein surrealer Raum, in dem hinter verschlissenem Interieur Geschichten und Träume aus Jahrzehnten lauern. </p>
<p>Um den Besucherinnen und Besuchern zur Museumsnacht die Möglichkeit zu geben Einblick in die Welt der Ekstase-Bar zu erhalten, bot die Videoinstallation von Stephan Haberzettl genau den richtigen Rahmen. Mit einem Getränk von der Bar bestückt konnte man die Videoarbeit auf sich wirken lassen und erlebte die Räume der Ekstase-Bar in einem stimmungsvollen Ambiente, das auch zum Tanzen einlud.</p>
<div id="attachment_662" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2012/03/Eigeninterview1.png"><img src="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2012/03/Eigeninterview1-300x168.png" alt="Stephan Haberzettl im Interview zu seiner Videoinstallation &#039;Kino der vergessenen Bilder&#039;" title="Stephan Haberzettl im Interview zu seiner Videoinstallation &#039;Kino der vergessenen Bilder&#039;" width="300" height="168" class="size-medium wp-image-662" /></a><p class="wp-caption-text">Stephan Haberzettl im Interview zu seiner Videoinstallation &#039;Kino der vergessenen Bilder&#039;</p></div>
<p>Weitere Filme und Informationen unter <a href="http://www.artort.tv">artort.tv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clipmedia.de/news/artort-tv-videokunst-in-der-ekstasebar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Jobs &#8211; Agenten werben für Logistikberufe</title>
		<link>http://www.clipmedia.de/filme/mobile-jobs-agenten-werben-fur-logistikberufe/</link>
		<comments>http://www.clipmedia.de/filme/mobile-jobs-agenten-werben-fur-logistikberufe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbrztl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[7D]]></category>
		<category><![CDATA[Actros]]></category>
		<category><![CDATA[Agentenfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerberfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbermotivation]]></category>
		<category><![CDATA[clipmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Fachlagerist]]></category>
		<category><![CDATA[Hammerschmiede]]></category>
		<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwagenfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Motivationsfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Nordhessen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[proper plus]]></category>
		<category><![CDATA[Social Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Social Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Stunts]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäuferin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clipmedia.de/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Zur Erhöhung der Bewerberzahlen für Berufe innerhalb der Logistikbranche entstand dieser Agentenfilm. Er erzählt die Geschichte von Lea, Pavel und Mike, die als Team jede Herausforderung bestehen. Der Einsatz eines solchen Social Spots soll die Motivation für Bewerberinnen und Bewerber erhöhen, sich mit Berufen zu befassen, die ihnen auf ganz andere Art begegnen. Einsatzgebiete des Films sind die sozialen Netze wie Facebook, YouTube, twitter etc. im Internet und für stimmungsvolle Präsentationen bei Berufsorientierung und -beratung. Für die gesamte Produktionspalette zeichnet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Erhöhung der Bewerberzahlen für Berufe innerhalb der Logistikbranche entstand dieser Agentenfilm. Er erzählt die Geschichte von Lea, Pavel und Mike, die als Team jede Herausforderung bestehen. </p>
<p>Der Einsatz eines solchen Social Spots soll die Motivation für Bewerberinnen und Bewerber erhöhen, sich mit Berufen zu befassen, die ihnen auf ganz andere Art begegnen. Einsatzgebiete des Films sind die sozialen Netze wie Facebook, YouTube, twitter etc. im Internet und für stimmungsvolle Präsentationen bei Berufsorientierung und -beratung.</p>
<p>Für die gesamte Produktionspalette zeichnet clipmedia Verantwortung. Als Dienstleistungen sind zu nennen &#8211; Filmberatung, Ideenentwicklung, Drehbuch, Schauspielercasting, Locationsuche, Requisite,  Filmproduktion, Effekte, Vertonung, Filmmusik und Mastering. </p>
<p>Großen Dank gilt vor allem den unterstützenden Unternehmen, sowie dem Allroundtalent Jay Luis Martínez und unserem ehemaligen Praktikanten Johannes Bremer.</p>
<div id="attachment_511" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2012/02/MJ_AlexandraDesoi2.jpg"><img src="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2012/02/MJ_AlexandraDesoi2-300x168.jpg" alt="Alexandra Desoi in Mobile Jobs" title="Alexandra Desoi in Mobile Jobs" width="300" height="168" class="size-medium wp-image-511" /></a><p class="wp-caption-text">Alexandra Desoi als Alex in Mobile Jobs von clipmedia</p></div>
<div id="attachment_509" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2012/02/MJ_EvaMariaBalkenhol1.jpg"><img src="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2012/02/MJ_EvaMariaBalkenhol1-300x168.jpg" alt="Eva Maria Balkenhol in clipmedia Mobile Jobs" title="Eva Maria Balkenhol in clipmedia Mobile Jobs" width="300" height="168" class="size-medium wp-image-509" /></a><p class="wp-caption-text">Eva Maria Balkenhol als Lea in Mobile Jobs von clipmedia</p></div>
<div id="attachment_512" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2012/02/MJ_MarkusStrube4.jpg"><img src="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2012/02/MJ_MarkusStrube4-300x168.jpg" alt="Markus Strube in clipmedia Mobile Jobs" title="Markus Strube in clipmedia Mobile Jobs" width="300" height="168" class="size-medium wp-image-512" /></a><p class="wp-caption-text">Markus Strube als Killer in Mobile Jobs von clipmedia</p></div>
<div id="attachment_513" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2012/02/MJ_RomanNitz5.jpg"><img src="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2012/02/MJ_RomanNitz5-300x168.jpg" alt="Roman Nitz in clipmedia Mobile Jobs" title="Roman Nitz in clipmedia Mobile Jobs" width="300" height="168" class="size-medium wp-image-513" /></a><p class="wp-caption-text">Roman Nitz als Mike in Mobile Jobs von clipmedia</p></div>
<div id="attachment_514" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2012/02/MJ_RenéWallburg2.jpg"><img src="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2012/02/MJ_RenéWallburg2-300x168.jpg" alt="René Wallburg in clipmedia Mobile Jobs" title="René Wallburg in clipmedia Mobile Jobs" width="300" height="168" class="size-medium wp-image-514" /></a><p class="wp-caption-text">René Wallburg als Pavel in Mobile Jobs von clipmedia</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clipmedia.de/filme/mobile-jobs-agenten-werben-fur-logistikberufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Praktikum bei clipmedia</title>
		<link>http://www.clipmedia.de/news/mein-praktikum-bei-clipmedia/</link>
		<comments>http://www.clipmedia.de/news/mein-praktikum-bei-clipmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbrztl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[7D]]></category>
		<category><![CDATA[Action Movie FX]]></category>
		<category><![CDATA[clipmedia]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[FCP X]]></category>
		<category><![CDATA[Filmproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Nordhessen]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikumsplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clipmedia.de/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Unser erster Schülerpraktikant in 2012 ist Johannes Bremer vom Lichtenberg-Gymnasium. Drei Wochen stand er uns bei Drehbuchentwicklung, Locationsuche und Dreh für den Film &#8216;Mobile Jobs&#8217; tatkräftig zur Seite. Der Film &#8216;Mobile Jobs&#8217; dreht sich um einen Killer und drei Agenten. Uraufführung ist Ende Februar hier im clipmedia Kanal. Wir bedanken uns sehr bei Johannes und freuen uns über ein Wiedersehen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser erster Schülerpraktikant in 2012 ist Johannes Bremer vom Lichtenberg-Gymnasium. Drei Wochen stand er uns bei Drehbuchentwicklung, Locationsuche und Dreh für den Film &#8216;Mobile Jobs&#8217; tatkräftig zur Seite. Der Film &#8216;Mobile Jobs&#8217; dreht sich um einen Killer und drei Agenten. Uraufführung ist Ende Februar hier im clipmedia Kanal. Wir bedanken uns sehr bei Johannes und freuen uns über ein Wiedersehen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clipmedia.de/news/mein-praktikum-bei-clipmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmbotschafter aktuell: Weihnachtsansprache von Kassels Oberbürgermeister</title>
		<link>http://www.clipmedia.de/news/filmbotschafter-aktuell-weihnachtsansprache-von-kassels-oberburgermeister/</link>
		<comments>http://www.clipmedia.de/news/filmbotschafter-aktuell-weihnachtsansprache-von-kassels-oberburgermeister/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbrztl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bertram Hilgen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespräsident]]></category>
		<category><![CDATA[clipmedia]]></category>
		<category><![CDATA[documenta]]></category>
		<category><![CDATA[documentajahr]]></category>
		<category><![CDATA[documentakünstler]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Hilgen]]></category>
		<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Nordhessen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Städteranking]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsansprache]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsansprache 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Weiwei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clipmedia.de/?p=490</guid>
