<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>clipmedia</title>
	<atom:link href="http://www.clipmedia.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clipmedia.de</link>
	<description>Kommunikationsagentur für Film, Werbung und Unterhaltung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 19:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>ART IN ENERGY überreicht Spende für Solarprojekt in Afrika</title>
		<link>http://www.clipmedia.de/news/art-in-energy-uberreicht-spende-fur-solarprojekt-in-afrika/</link>
		<comments>http://www.clipmedia.de/news/art-in-energy-uberreicht-spende-fur-solarprojekt-in-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 10:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbrztl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art in energy]]></category>
		<category><![CDATA[artist]]></category>
		<category><![CDATA[artort]]></category>
		<category><![CDATA[artort.tv]]></category>
		<category><![CDATA[Äthiopien]]></category>
		<category><![CDATA[clipmedia]]></category>
		<category><![CDATA[documentakünstler]]></category>
		<category><![CDATA[documentastadt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturkanal]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Sahay]]></category>
		<category><![CDATA[Solarverein]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Haberzettl]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clipmedia.de/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Zum Abschluss der internationalen Kunstausstellung ART IN ENERGY erhielt der Sahay Solarverein Afrika e.V. eine großzügige Spende zum Ausbau der Solarenergie in Äthiopien. Im vergangenen November war Ausstellungseröffnung von ART IN ENERGY im Kunsttempel in Kassel. 24 internationale Künstlerinnen und Künstler beteiligten sich mit ihren Arbeiten zum Thema Neue Energie. Nach dem Kunsttempel wanderte die Ausstellung in die Breitscheidstraße in Kassel – dem Firmensitz von CUBE Engineering, dem Hauptförderer der Kunstausstellung. Bis diesen Mittwoch waren die Exponate dort für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Abschluss der internationalen Kunstausstellung ART IN ENERGY erhielt der Sahay Solarverein Afrika e.V. eine großzügige Spende zum Ausbau der Solarenergie in Äthiopien.</p>
<p>Im vergangenen November war Ausstellungseröffnung von ART IN ENERGY im Kunsttempel in Kassel. 24 internationale Künstlerinnen und Künstler beteiligten sich mit ihren Arbeiten zum Thema Neue Energie. Nach dem Kunsttempel wanderte die Ausstellung in die Breitscheidstraße in Kassel – dem Firmensitz von CUBE Engineering, dem Hauptförderer der Kunstausstellung. Bis diesen Mittwoch waren die Exponate dort für die Öffentlichkeit zu sehen.<br />
<div id="attachment_1031" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2013/02/Art_In_Energy_Spende.jpg"><img src="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2013/02/Art_In_Energy_Spende-300x231.jpg" alt="Große Freude bei der Überreichung der Spende aus der Kunstausstellung ART IN ENERGY (v.l.n.r. Stefan Chun (Geschäftsführer CUBE Engineering), Guluma Megersa (Sahay Solarverein Afrika e.V.) und Kurator Stephan Haberzettl)" title="Große Freude bei der Überreichung der Spende aus der Kunstausstellung ART IN ENERGY (v.l.n.r. Stefan Chun (Geschäftsführer CUBE Engineering), Guluma Megersa (Sahay Solarverein Afrika e.V.) und Kurator Stephan Haberzettl)" width="300" height="231" class="size-medium wp-image-1031" /></a><p class="wp-caption-text">Große Freude bei der Überreichung der Spende aus der Kunstausstellung ART IN ENERGY (v.l.n.r. Stefan Chun (Geschäftsführer CUBE Engineering), Guluma Megersa (Sahay Solarverein Afrika e.V.) und Kurator Stephan Haberzettl)</p></div><br />
Zum krönenden Abschluss überreichten  der Geschäftsführer von CUBE Engineering Stefan Chun und Kurator Stephan Haberzettl dem zweiten Vorsitzenden des Solarvereins Guluma Megersa eine Spende von 1.300 Euro: „Wir arbeiten gerade an einer Solarstromversorgung für eine Schule im Süden Äthiopiens. Diese Schule befindet sich Abseits der Elektrifizierungsmaßnahmen des Staates und kann durch unsere Solarmodule bald eigene Energie ernten. Dafür ist die heutige Unterstützung eine große Hilfe. Zudem freuen wir uns, dass über ART IN ENERGY unser Verein stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist!“, so Megersa euphorisch.</p>
<p>Für CUBE-Chef Stefan Chun ist das Engagement für solche Projekte nur konsequent: „Wir arbeiten hier tagtäglich an der Umsetzung der Energiewende. Da ist es wichtig die Gesellschaft auch in den anderen Bereichen für das Thema Erneuerbare Energien zu sensibilisieren. Wenn das wie bei ART IN ENERGY über Kunst passiert, dann treffen wir als Firma mit Hauptsitz in der documentastadt auch den Zeitgeist kultureller Verantwortung.“</p>
<p>Filmemacher und artort.tv-Chef Stephan Haberzettl – gemeinsam mit Künstler Zaki Al-Maboren als Kurator verantwortlich, arbeitet nach dem erfolgreichen Abschluss von ART IN ENERGY bereits an der diesjährigen Umsetzungsidee: „2013 werden entscheidende Weichenstellungen für die Energiewende fallen. Da ist es nur folgerichtig Arbeiten internationaler Künstlerinnen und Künstler zum Thema Erneuerbare Energien im Öffentlichen Raum zur Diskussion zu stellen. Kunst hat sich einzumischen und Kassel bietet hier den idealen Standort – Ort von Kunst und Neuer Energie“.</p>
<p>Für ART IN ENERGY 2013 werden noch Unterstützerinnen und Unterstützer gesucht. Kontakt findet sich über den Kulturkanal artort.tv oder direkt bei clipmedia. Interessenten an einem Katalog von ART IN ENERGY können sich weiterhin an CUBE Engineering oder an artort.tv wenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clipmedia.de/news/art-in-energy-uberreicht-spende-fur-solarprojekt-in-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bailando Fuego &#8211; Feuertanz am Strand von La Gomera</title>
		<link>http://www.clipmedia.de/filme/bailando-fuego-feuertanz-am-strand-von-la-gomera/</link>
		<comments>http://www.clipmedia.de/filme/bailando-fuego-feuertanz-am-strand-von-la-gomera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 17:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbrztl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[artort. artort.tv]]></category>
		<category><![CDATA[bailando fuego]]></category>
		<category><![CDATA[clipmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Feuer]]></category>
		<category><![CDATA[Feuertanz]]></category>
		<category><![CDATA[FS700]]></category>
		<category><![CDATA[fuego]]></category>
		<category><![CDATA[Impressionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Playa]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Haberzettl]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clipmedia.de/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Jeden Abend treffen sich Touristen und Einheimische zum Sonnenuntergang am Strand von La Playa auf La Gomera, um den Tag zu verabschieden und den Abend zu begrüßen. Traditionell in unmittelbarer Nähe der Bar Maria &#8211; der Ersten ihrer Art im Valle Gran Rey. Der Film zeig einige Impressionen des abendlichen Feuerspektakels, das dort dann zu Trommelklängen zu erleben ist. Vielen Dank den Musikerinnen und Künstlerinnen für die Unterstützung. Stephan Haberzettl war auf La Gomera, um für artort.tv von Kartonkünstlern zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeden Abend treffen sich Touristen und Einheimische zum Sonnenuntergang am Strand von La Playa auf La Gomera, um den Tag zu verabschieden und den Abend zu begrüßen. Traditionell in unmittelbarer Nähe der Bar Maria  &#8211; der Ersten ihrer Art im Valle Gran Rey. Der Film zeig einige Impressionen des abendlichen Feuerspektakels, das dort dann zu Trommelklängen zu erleben ist. Vielen Dank den Musikerinnen und Künstlerinnen für die Unterstützung. </p>
<div id="attachment_1025" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2013/01/Fuego2.jpg"><img src="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2013/01/Fuego2-300x200.jpg" alt="Feuerspektakel zum Sonnenuntergang am Strand von La Gomera" title="Feuerspektakel zum Sonnenuntergang am Strand von La Gomera" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-1025" /></a><p class="wp-caption-text">Feuerspektakel zum Sonnenuntergang am Strand von La Playa auf der Kanareninsel La Gomera</p></div>
<p>Stephan Haberzettl war auf La Gomera, um für artort.tv von Kartonkünstlern zu berichten. Zu sehen bald hier im Kanal!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clipmedia.de/filme/bailando-fuego-feuertanz-am-strand-von-la-gomera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmbotschaft als Instrument der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</title>
		<link>http://www.clipmedia.de/news/filmbotschaft-als-instrument-der-presse-und-offentlichkeitsarbeit/</link>
		<comments>http://www.clipmedia.de/news/filmbotschaft-als-instrument-der-presse-und-offentlichkeitsarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 16:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbrztl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bertram Hilgen]]></category>
		<category><![CDATA[clipmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Filmbotschaft]]></category>
		<category><![CDATA[FS700]]></category>
		<category><![CDATA[Grimm Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[Grimmjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Hessentag]]></category>
		<category><![CDATA[Hessentagsstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahrsansprache]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahrsbotschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nordhessen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[PR Instrument]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsansprache]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsbotschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clipmedia.de/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Für den Kasseler Oberbürgermeister ist es bereits Tradition sich über eine Filmbotschaft im Internet an die Bürgerinnen und Bürger zu richten. Seit 2005 produzieren wir für die Stadt Kassel diesen Film zum festlichen Jahresende. &#160; Für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bietet der Film die Chance einen emotionalen Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr und Ausblick auf das kommende Jahr zu geben. Emotional deswegen, weil der Oberbürgermeister direkt mit den Zuschauerinnen und Zuschauern spricht und das Gesagte mit schönen Bildern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den Kasseler Oberbürgermeister ist es bereits Tradition sich über eine Filmbotschaft im Internet an die Bürgerinnen und Bürger zu richten. Seit 2005 produzieren wir für die Stadt Kassel diesen Film zum festlichen Jahresende.</p>
<div id="attachment_1002" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2013/01/OB_clipmedia_2.jpg"><img class="size-medium wp-image-1002" title="Oberbürgermeister Bertram Hilgen im Grimmmuseum" src="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2013/01/OB_clipmedia_2-300x168.jpg" alt="Oberbürgermeister Bertram Hilgen im Grimmmuseum" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Oberbürgermeister Bertram Hilgen im Grimmmuseum</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bietet der Film die Chance einen emotionalen Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr und Ausblick auf das kommende Jahr zu geben. Emotional deswegen, weil der Oberbürgermeister direkt mit den Zuschauerinnen und Zuschauern spricht und das Gesagte mit schönen Bildern ins Gedächtnis gerufen wird.</p>
<p>Ein solcher Film wirkt in der Kommunikation also auf mehreren Ebenen. Zum Einen bietet er die nötige politische Offenheit und Transparenz, zum Zweiten eine direkte Ansprache und dem nahezu persönlichen Kennenlernen. Und Drittens wirkt ein solcher Film nachhaltig auch über die angesprochenen Themen hinaus auf Bereiche wie Tourismus, Wirtschaft und Lebensqualität.</p>
<p>Denn die Wichtigkeit einer Zielgruppe und eines Themes erhält dadurch die nötige Stärke, da sie filmisch umgesetzt werden und mit flankierenden PR-Maßnahmen wie Facebook, Twitter und Internetpräsenz eine breite Vervielfältigung erlangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clipmedia.de/news/filmbotschaft-als-instrument-der-presse-und-offentlichkeitsarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leafing &#8211; the final autumn poem</title>
		<link>http://www.clipmedia.de/news/leafing-autumn-poem/</link>
		<comments>http://www.clipmedia.de/news/leafing-autumn-poem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 13:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbrztl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[artort]]></category>
		<category><![CDATA[artort.tv]]></category>
		<category><![CDATA[autumn]]></category>
		<category><![CDATA[Bergpark]]></category>
		<category><![CDATA[clipmedia]]></category>
		<category><![CDATA[December]]></category>
		<category><![CDATA[FS 700]]></category>
		<category><![CDATA[goodbye]]></category>
		<category><![CDATA[Haberzettl]]></category>
		<category><![CDATA[Herkules]]></category>
		<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Laub]]></category>
		<category><![CDATA[leaf]]></category>
		<category><![CDATA[leafing]]></category>
		<category><![CDATA[leafs]]></category>
		<category><![CDATA[leaving]]></category>
		<category><![CDATA[Löwenburg]]></category>
		<category><![CDATA[mhk]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelmshöhe]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[Winteranfang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clipmedia.de/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Leafing December the 1st the meteorological winter start November 30th&#8217;s it&#8217;s time to say au revoir Goodbye to a colorful autumn And it&#8217;s fragrancy of dying moments A time we cannot freeze It&#8217;s just the nature&#8217;s peace In my imagination there will be spring soon With new green in fully moon Bright day&#8217;s and sunny times But before the winter cry&#8217;s It&#8217;s time to say goodbye To you my leafs I lost this time To save the nature very fine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Leafing</strong></p>
<p>December the 1st the meteorological winter start<br />
November 30th&#8217;s it&#8217;s time to say au revoir</p>
<p>Goodbye to a colorful autumn<br />
And it&#8217;s fragrancy of dying moments<br />
A time we cannot freeze</p>
<p>It&#8217;s just the nature&#8217;s peace</p>
<p>In my imagination there will be spring soon<br />
With new green in fully moon<br />
Bright day&#8217;s and sunny times</p>
<p>But before the winter cry&#8217;s<br />
It&#8217;s time to say goodbye</p>
<p>To you my leafs I lost this time<br />
To save the nature very fine</p>
<p>Come back again into our eyes<br />
To open the mind of every person</p>
<p>To save you for the reason<br />
That you will save coming seasons.</p>
<p>Stephan Haberzettl, November 30th 2012</p>
<div id="attachment_988" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2012/12/Leaf1pic2.jpg"><img class="size-medium wp-image-988" title="autumn leaf's at Aqueduct Bergpark Kassel" src="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2012/12/Leaf1pic2-300x168.jpg" alt="autumn leaf's at Aqueduct Bergpark Kassel" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">autumn leaf&#8217;s at Aqueduct Bergpark Kassel</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>This short video is filmed in Kassel/Germany.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clipmedia.de/news/leafing-autumn-poem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>artort.tv documenta 13 &#8211; Geoffrey Farmer</title>
		<link>http://www.clipmedia.de/news/artort-tv-documenta-13-geoffrey-farmer/</link>
		<comments>http://www.clipmedia.de/news/artort-tv-documenta-13-geoffrey-farmer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 14:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbrztl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[artist]]></category>
		<category><![CDATA[artort]]></category>
		<category><![CDATA[artort.tv]]></category>
		<category><![CDATA[clipmedia]]></category>
		<category><![CDATA[documenta]]></category>
		<category><![CDATA[documentakünstler]]></category>
		<category><![CDATA[documentastadt]]></category>
		<category><![CDATA[Geoffrey Farmer]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturkanal]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Leaves of Grass]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Haberzettl]]></category>
		<category><![CDATA[Weltkunstausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clipmedia.de/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Die Neue Galerie ist unser heutiges Ziel beim documenta 13 Rückblick. Nach der d12 wurde sie über drei Jahre hinweg komplett saniert, um der Kunst der Moderne und vor allem den documenta Arbeiten adäquaten Freiraum zu bieten. Einer der spektakulären Freiräume ist der Gang hin zur Karlsruhe im Ersten Stock. Er wird für Ausstellungen bislang nicht genutzt &#8211; zur documenta 13 fand jedoch dort die Arbeit des Kanadiers Geoffrey Farmer &#8216; Leaves of Grass&#8217; für 100 Tage ein perfektes zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Neue Galerie ist unser heutiges Ziel beim documenta 13 Rückblick. Nach der d12 wurde sie über drei Jahre hinweg komplett saniert, um der Kunst der Moderne und vor allem den documenta Arbeiten adäquaten Freiraum zu bieten. Einer der spektakulären Freiräume ist der Gang hin zur Karlsruhe im Ersten Stock. Er wird für Ausstellungen bislang nicht genutzt &#8211; zur documenta 13 fand jedoch dort die Arbeit des Kanadiers Geoffrey Farmer  &#8216; Leaves of Grass&#8217; für 100 Tage ein perfektes zu Hause.  artort.tv war vor Ort, um die Besucherinnen und Besucher mit ihren Gefühlen und Meinungen zu diesem recht aufwendig erscheinenden Kunstwerk zu befragen. </p>
<div id="attachment_979" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2012/11/Geoffrey_Farmerpic2.jpg"><img src="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2012/11/Geoffrey_Farmerpic2-300x168.jpg" alt="Geoffrey Farmers Leaves in Grass auf der documenta 13" title="Geoffrey Farmers Leaves in Grass auf der documenta 13" width="300" height="168" class="size-medium wp-image-979" /></a><p class="wp-caption-text">Geoffrey Farmers Leaves in Grass auf der documenta 13</p></div>
<p>Und was schreibt die documenta im Internet über Farmer?</p>
<p>Drum sollte ich nach der Rückkehr, oder, lang, darum lang, in anderen Sphären, den Gesang von Verbündeten weiterführen, (Aufgehende Erdmasse, Bäume, Winde, stürmische Wellen,) Immer mit einem zufriedenen Lächeln kann ich weitermachen, immer und immer doch im Besitz der Verse – so, lege ich sie, zuerst, hier und jetzt, als Zeichnung für Seele und Körper, neben meinen Namen.</p>
<p>Aha!</p>
<p>And in English:</p>
<p>That should I after return, Or, long, long hence, in other spheres, There to some group of mates the chants resuming, (Tallying Earth’s soil, trees, winds, tumultuous waves,) Ever with pleas’d smile I may keep on, Ever and ever yet the verses owning—as, first, I here and now, Signing for Soul and Body, set to them my name.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clipmedia.de/news/artort-tv-documenta-13-geoffrey-farmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>artort.tv &#8211; ART IN ENERGY &#8211; Live Performance Rudi Punzo</title>
		<link>http://www.clipmedia.de/news/artort-tv-art-in-energy-live-performance-rudi-punzo/</link>
		<comments>http://www.clipmedia.de/news/artort-tv-art-in-energy-live-performance-rudi-punzo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 13:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbrztl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art in energy]]></category>
		<category><![CDATA[artort.tv]]></category>
		<category><![CDATA[clipmedia]]></category>
		<category><![CDATA[CUBE Colors]]></category>
		<category><![CDATA[CUBE Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[European Artists]]></category>
		<category><![CDATA[Kassel Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Rudi Punzo]]></category>
		<category><![CDATA[Sahay Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Chun]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Haberzettl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clipmedia.de/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Performance and Sound-Artist Rudi Punzo from Turin/Italy is one of the artists of this years international ART IN ENERGY exhibition in Kassel/Germany. His Performance during the opening day was the special highlight of the Vernissage. You can see the whole performance here &#8211; also on the artort.tv channel an interview with Rudi Punzo about his artwork, ideas and thinkings.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Performance and Sound-Artist Rudi Punzo from Turin/Italy is one of the artists of this years international ART IN ENERGY exhibition in Kassel/Germany. </p>
<div id="attachment_975" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2012/11/RudiPunzo-artort.tv_.jpg"><img src="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2012/11/RudiPunzo-artort.tv_-300x200.jpg" alt="Rudi Punzos Insekten bei ART IN ENERGY" title="Rudi Punzos Insekten bei ART IN ENERGY" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-975" /></a><p class="wp-caption-text">Rudi Punzos Insekten bei ART IN ENERGY</p></div>
<p>His Performance during the opening day was the special highlight of the Vernissage. </p>
<p>You can see the whole performance here &#8211;  also on the artort.tv channel an interview with Rudi Punzo about his artwork, ideas and thinkings.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clipmedia.de/news/artort-tv-art-in-energy-live-performance-rudi-punzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>artort.tv &#8211; Künstler von ART IN ENERGY im Gespräch</title>
		<link>http://www.clipmedia.de/news/artort-tv-kunstler-von-art-in-energy-im-gesprach/</link>
		<comments>http://www.clipmedia.de/news/artort-tv-kunstler-von-art-in-energy-im-gesprach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 16:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbrztl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art in energy]]></category>
		<category><![CDATA[artort.tv]]></category>
		<category><![CDATA[Avantgarde Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Bahaiden]]></category>
		<category><![CDATA[clipmedia]]></category>
		<category><![CDATA[CUBE Colors]]></category>
		<category><![CDATA[CUBE Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Kassel Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Sahay Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Chun]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Haberzettl]]></category>
		<category><![CDATA[Vernissage]]></category>
		<category><![CDATA[Zaki Al-Maboren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clipmedia.de/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausstellung ART IN ENERGY bringt 24 internationale Künstlerinnen und Künstler zusammen, die sich gezielt in ihren Arbeiten mit dem Thema Energie auseinander setzen. Mit einigen haben wir gesprochen über ihr Schaffen und über die entscheidende Herausforderung unserer Zeit &#8211; Energie. Als Beispiel sehen Sie hier das Gespräch mit Zaki Al-Maboren. Der aus dem Sudan stammende Kasseler Künstler, der gemeinsam mit Stephan Haberzettl die Kuration von ART IN ENERGY inne hat, beschreibt in dem Interview sein Kunstverständnis und welche Rolle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ausstellung ART IN ENERGY bringt 24 internationale Künstlerinnen und Künstler zusammen, die sich gezielt in ihren Arbeiten mit dem Thema Energie auseinander setzen. Mit einigen haben wir gesprochen über ihr Schaffen und über die entscheidende Herausforderung unserer Zeit &#8211; Energie.</p>
<p>Als Beispiel sehen Sie hier das Gespräch mit Zaki Al-Maboren. Der aus dem Sudan stammende Kasseler Künstler, der gemeinsam mit Stephan Haberzettl die Kuration von ART IN ENERGY inne hat, beschreibt in dem Interview sein Kunstverständnis und welche Rolle Energie in der Kunst spielt.</p>
<div id="attachment_968" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2012/11/Art_Zakipic3.jpg"><img src="http://www.clipmedia.de/wp-content/uploads/2012/11/Art_Zakipic3-300x168.jpg" alt="Zaki Al-Maboren ist einer der Künstler von ART IN ENERGY " title="Zaki Al-Maboren ist einer der Künstler von ART IN ENERGY " width="300" height="168" class="size-medium wp-image-968" /></a><p class="wp-caption-text">Zaki Al-Maboren ist einer der Künstler von ART IN ENERGY </p></div>
<p>Für ART IN ENERGY hat er die Arbeit &#8216;Begrüßung des Lichts&#8217; zum Ausstellungsthema entwickelt.</p>
<p>Alle anderen Künstler-Interviews finden Sie unter folgendem Link <a href="http://www.artort.tv/allgemein/art-in-energy-kunstler-im-gesprach/">artort.tv ART IN ENERGY</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clipmedia.de/news/artort-tv-kunstler-von-art-in-energy-im-gesprach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>artort.tv &#8211; Vernissage ART IN ENERGY</title>
		<link>http://www.clipmedia.de/filme/artort-tv-vernissage-art-in-energy/</link>
		<comments>http://www.clipmedia.de/filme/artort-tv-vernissage-art-in-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 19:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbrztl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[art in energy]]></category>
		<category><![CDATA[artort.tv]]></category>
		<category><![CDATA[clipmedia]]></category>
		<category><![CDATA[CUBE Colors]]></category>
		<category><![CDATA[CUBE Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Guluma Megersa]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Kassel Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Sahay Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Chun]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Haberzettl]]></category>
		<category><![CDATA[Vernissage]]></category>
		<category><![CDATA[Zaki Al-Maboren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clipmedia.de/?p=954</guid>
